Historie
Liga | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | Rang | ||||
20/21: | 4. Kreisklasse Emsl. M... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 12 | ? | [Details] | |
19/20: | 4.Kreisklasse Emsland... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 13 | ? | [Details] | |
18/19: | 4.Kreisklasse Emsland... | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:57 | -19 | 20 | 8 / 11 | ? | [Details] | |
17/18: | 4.Kreisklasse Emsland... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 13 | ? | [Details] |
Ewige Statistik:
Top-Scorer: |
Tore | Assists | |||
1. | Weinberg, Alexander | 5 | - | 5 | |
2. | Kalmer, Johannes | 4 | - | 4 | |
3. | Semzow, Benjamin | 3 | - | 3 | |
Nikqi, Dardan | 3 | - | 3 | ||
Flakrim, Deshraj | 3 | - | 3 | ||
Jansen, Florian | 3 | - | 3 | ||
7. | Eickmann, Jan-Frederik | 2 | - | 2 | |
Schwegmann, Mathias | 2 | - | 2 | ||
9. | Merinnov, Dennis | 1 | - | 1 | |
Döring, Jonas | 1 | - | 1 | ||
Sanders, Marc | 1 | - | 1 | ||
Thünemann, Nils | 1 | - | 1 | ||
Haskamp, Thorsten | 1 | - | 1 |
Einsätze:
Keine Informationen vorhanden!