Spiele
Die nächsten Spiele:
Statistik aller 28 Saisonspiele:
Keine Einträge vorhanden!
Alle 30 Spiele:Fr | 03.06.2022 | 19:30 Uhr | SV Meppen III | 0:3 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
So | 29.05.2022 | 15:00 Uhr | SV Eltern | 2:4 | SV Eintracht Emmeln | Saisonspiel | N |
So | 22.05.2022 | 15:00 Uhr | SV Eltern | -:- | DJK Tinnen | Saisonspiel | |
Mi | 18.05.2022 | 19:00 Uhr | VFL Herzlake III | 1:1 | SV Eltern | Saisonspiel | U |
Fr | 13.05.2022 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 2:1 | SV Polle | Saisonspiel | S |
So | 08.05.2022 | 15:00 Uhr | SV Eltern | 7:1 | SV Neuringe | Saisonspiel | S |
Fr | 29.04.2022 | 19:30 Uhr | SC Osterbrock | 2:0 | SV Eltern | Saisonspiel | N |
So | 24.04.2022 | 15:00 Uhr | SV Eltern | 2:0 | SV Teglingen II | Saisonspiel | S |
Sa | 16.04.2022 | 16:00 Uhr | VFL Rütenbrock II | 1:8 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Do | 14.04.2022 | 19:30 Uhr | SV Grenzland Twist II | 5:2 | SV Eltern | Saisonspiel | N |
Fr | 08.04.2022 | 19:30 Uhr | SG Ahmsen-Vinnen-Herßum | 4:6 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Fr | 01.04.2022 | 19:30 Uhr | SV Eltern | -:- | VFL Emslage II | Saisonspiel | |
So | 27.03.2022 | 15:00 Uhr | SpG Lähden-Holte | 2:3 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Fr | 18.03.2022 | 19:30 Uhr | SG Fehndorf/Hebelermeer | 2:2 | SV Eltern | Saisonspiel | U |
So | 21.11.2021 | 14:00 Uhr | SV Eltern | 3:1 | Concordia Schleper | Saisonspiel | S |
Fr | 12.11.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 7:3 | SV Meppen III | Saisonspiel | S |
So | 07.11.2021 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Emmeln | 3:1 | SV Eltern | Saisonspiel | N |
Fr | 29.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 3:0 | VFL Herzlake III | Saisonspiel | S |
Do | 21.10.2021 | 19:30 Uhr | DJK Tinnen | 4:2 | SV Eltern | Saisonspiel | N |
Fr | 15.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Polle | 0:2 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Fr | 08.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Neuringe | 3:6 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Fr | 01.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 1:3 | SC Osterbrock | Saisonspiel | N |
Fr | 24.09.2021 | 19:30 Uhr | SV Teglingen II | 1:7 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
So | 19.09.2021 | 15:00 Uhr | SV Eltern | 6:1 | SV Grenzland Twist II | Saisonspiel | S |
Fr | 17.09.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 5:1 | SG Ahmsen-Vinnen-Herßum | Saisonspiel | S |
Fr | 10.09.2021 | 19:30 Uhr | VFL Emslage II | 1:2 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Fr | 03.09.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 2:1 | SpG Lähden-Holte | Saisonspiel | S |
Fr | 27.08.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 3:0 | SG Fehndorf/Hebelermeer | Saisonspiel | S |
Fr | 20.08.2021 | 19:30 Uhr | SV Eltern | 8:0 | VFL Rütenbrock II | Saisonspiel | S |
So | 15.08.2021 | 15:00 Uhr | Concordia Schleper | 0:2 | SV Eltern | Saisonspiel | S |
Statistik aller 28 Saisonspiele:
Aktuelle Serien der Saisonspiele: Momentan keine Serien vorhanden!
Formbarometer:
Aktuell keine Spiele vorhanden!
|